DEPORTISTAS
Sonia Miras Cabronero
| 04/05/1980 | Santa Coloma de Gramanet | Barcelona | 67kg |
| Comienzos | diciembre 2004 Campeonato de Cataluña en Terrasa Barcelona | ||
|---|---|---|---|
| Campeonatos | 4 veces Campeona de Cataluña 1 vez Subcampeona de Cataluña Regionales ganados mas de 20 campeonatos Campeona de la Copa de España 2009 Derecha y subcampeona Izquierda | ||
| Nacionales | 2 veces Campeona de España en 2006 y 2007 2 veces Subcampeona de España en 2005 y 2008 Campeona de España 2009 | ||
| Mundiales | Mundial 2007 Manchester 17ª con derecha y 14ª con izquierda Mundial 2009 Italia 13ª con derecha y 15ª con izquierda | ||
Enric Mill Garcia
| 18/04/1958 | Malgrat del Mar | Barcelona | 84kg |
| Comienzos | En el año 1994 enpieza mi aventura en un campeonato de España en Valencia APROFIDE En el año 1995 me hago competidor de la AELB. | ||
|---|---|---|---|
| Campeonatos | 1999 Campeón de Cataluña Master varios open de Cataluña Clasificado entre los 6 primeros en varios campeonatos de Cataluña | ||
| Nacionales | 1994 1995 Subcampeón de España APROFIDE 1996 3º Campeonato de Girona 3 veces Campeón de España Master 2000 2006 y 2008. Varias veces mas entre los 6 primeros de España Campeon de España de Master 2009 | ||
Israel Zorzo Velasco
| 11/11/1976 | bigues i riells | Barcelona | 0kg |
Ivan Portela Giner
| Barcelona | Barcelona | 65kg | |
| Comienzos | 95, 96 .siendo junior y compitiendo en senior.en mayor peso | ||
|---|---|---|---|
| Campeonatos | Múltiples campeonatos regionales. en varios pesos desde 60 a peso libre, como la copa de España, campeonatos de Cataluña en 60,k en 80 kg. a peso libre varios. Múltiples veces campeón de Barcelona consecutivamente en varios pesos de 60 a peso libre | ||
| Nacionales | 1996 junior campeón 65 derecha 4 izq. y mas 65 Kg. 1998 segundo senior 60 Kg. 1999 tercero izquierdo 60 Kg. 2000segundo senior 60 Kg. 2001segundo derecha 60 Kg. y Campeón izquierda 75 Kg. 2002 Campeón derecha 60 kg. segundo izquierda 75 Kg. 2003 segundo derecha 65 Kg. primero izquierda 65 Kg. 2004 campeón derecha 60kg. 2005 campeón derecha 60 Kg. segundo izquierda 65 Kg. 2008 campeón derecha 65 Kg. | ||
| Internacionales | 1996 tercero en Portugal 60 Kg. junior 1997 segundo en suiza. senior 60 Kg. 1998 Bélgica campeón junior en todos los pesos y Campeón en senior en 60 kg. 1998 internacional barcelona Campeón junior. 60 kg. 2003 rochefor, Campeón en 65 Kg. derecha y izquierda, Campeón en 75 Kg. derecha y segundo en 80Kg. todo el mismo día | ||
| Mundiales | 1998 Rusia, campeón con derecha y izquierda .olímpico como deporte de demostración. Patrocinado por C.O.I. 1998 tercero derecha 55 Kg. quito izquierda 60 Egipto 2000 virginia beach campeón derecha 2001 Italia tercero derecha.60 2001 Polonia otra waff tercero drch, 60 Kg., y tercero izquierda.60 Kg. 2002alejandria Egipto campeón con izquierda 60 y segundo derecha 60 2003 Canadá Ottawa campeón derecha 60 y octavo izquierda 2003 la otra waff Rusia suzdal .segundo en 63 kg. 2004 brasil la otra waff. Campeón derecha 60 Kg. y campeón izquierda 60 2004 África primero derecha 60 2005 Tokio cuarto 60 kg. | ||
| Europeos | 1997, inglaterra junior. Campeón izquierda, segundo derecha 1998 campeón derecha y izquierda junior, chequia 58 Kg. 2003 Alemania campeón derecha y izquierda 57 Kg. 2001 subcampeón izquierda ,y tercero derecha Lituania senior 60 Kg. 2002 segundo derecha57 Kg. y tercero izquierda, chequia tres veces mas campeón de Europa | ||
Joaquin Garrido Laso
| 21/09/1971 | Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 74kg |
| Comienzos | 1989 Barcelona,Suiza,Grecia,Holanda | ||
|---|---|---|---|
| Campeonatos | 2 veces Campeón del oso de oro de moscu 1991,1992. (60KG) | ||
| Nacionales | 2 veces Campeón de España 2007 y 2008 2 veces Subcampeón de España (70KG,80KG) Subcampeón de España 2009 con la derecha y 3º con la izquierda | ||
| Internacionales | 10 veces Campeón Internacional (60KG,65KG,70KG,75KG) 4º Versus Reus 2009 en ambos brazos | ||
| Mundiales | 2 veces Campeón Mundial 1993,1995 Brazo derecho Campeón Mundial 1995 Brazo izquierdo 3 veces Subcampeón Mundial 1990,1991,1992 Brazo derecho Tercero del Mundo 1993 Brazo izquierdo (60KG,65KG) 3 veces Tercero del mundo 1992,1997,2001 Brazo derecho 2 veces Cuarto del mundo 1994,2002 Brazo derecho | ||
| Europeos | 3 veces Campeón de Europa 1991,1992,1993. 6 veces Subcampeón de Europa 1994,1995,1996,1997,1998,1999. Cuarto de europa 2002 (60KG) | ||
Jose Antonio Arevalo Fernandez
| 23/12/1979 | Sant Boi del Llobregat | Barcelona | 75kg |
| Comienzos | Empezo a competir en el año 1995 (junio), y desde entonces nunca ha parado de competir. | ||
|---|---|---|---|
| Campeonatos | En campeonatos regionales, ha ganado mas de 70 campeonatos Campeón de la Copa de España 2009 con la izquierda y subcampeón con la derecha en -75 Kg. | ||
| Nacionales | 13 veces campeon de España 10 veces con el brazo derecho y 3 con el brazo izquierdo. Los ultimos 7 seguidos siendo campeón de España con el brazo derecho Y los ultimos 3 con brazo derecho e izquierdo. Campeón de España 2009 izquierda y derecha. | ||
| Internacionales | 5 veces campeón Internacional con el brazo derecho. Subcampeón Internacional 6 veces 4 veces en 3º puesto dos con el brazo izquierdo, y 2 con el brazo derecho. Campeón en -75 Kg. en internacional Reus 2009 con la izquierda | ||
| Mundiales | Su mejor posición en 1998, donde quedó 4º del mundo con la derecha. | ||
| Europeos | Subcampeón de Europa con el brazo derecho e izquierdo en 1997. 5º Derecha y 6º izquierda en el Europeo 2009 en Sophia - Bulgaria | ||
Manuel Rubio Rubio
| 27/04/1972 | Espluga de Francoly | Tarragona | 90kg |
| Comienzos | 9-11-1990 y hasta ahora 2009. | ||
|---|---|---|---|
| Campeonatos | En total he competido en 114 campeonatos hasta mayo de 2009 de los cuales e disputado 105 finales 73 veces 1º y 32 veces 2º,el resto otras posiciones. | ||
| Nacionales | 1991-4º.derecha-75kg 1992-1º.derecha-70kg 1993-2º.derecha-80kg 1994-1º.derecha-75kg 1995-1º.derecha-75kg 1996-1º.derecha-80kg 1997-1º.derecha-85kg 1998-1º.derecha-90kg 1999-2º.derecha-95kg 2002-3º.derecha-95kg 2006-2º.derecha-90kg 2007-2º.derecha-90kg 2008-1º.derecha-90kg | ||
| Internacionales | España - Rusia - 2ºderecha-75kg Ginebra- 1995 - 2º.derecha-75kg Iberico- 1995 - 1º.derecha-80kg Barcelona- 1996- 1º.derecha-80kg Iberico- 1996- 1º.derecha-80kg España - Francia- 2ºderecha-80kg Versus Reus 2009-1º derecha y izquierda de 85 a 95kg | ||
| Mundiales | Canada 1993-4º izquierda 70 a 80 kg. Brasil 1995-3º derecha -75kg. Estados Unidos- 1996-7ºderecha.-75kg. | ||
| Europeos | 1992- Salou 4º-derecha-70kg 1993- Inglaterra 2º- derecha-75kg | ||
Richar Arroyo Garcia
| 05/03/1978 | Sant Boi de Llobregat | Barcelona | 80kg |
| Comienzos | Empecé a competir en febrero del año 2000 | ||
|---|---|---|---|
| Campeonatos | He competido en mas de 50 campeonatos regionales, ganando mas de la mitad de todos los campeonatos. Subcampeón de Copa de España 2009 con la derecha -85 Kg. | ||
| Nacionales | 3 veces 2º de España 3 veces 3º de España 1 vez 4ª posición 3º Campeonato España 2009 | ||
| Internacionales | SubCampeón Internacional en Belgica año 2004. 3º posicion en el Internacional de Belgica año 2005. 4º puesto en la Supermatch de Italia año 2008. 5º puesto en la Supermatch de italia año 2007. Campeón Versus Reus 2009 en -85 kG Derecha y Subcampeón con Izquierda | ||
| Europeos | 17º Derecha y 15º izquierda en el Europeo 2009 en Sophia - Bulgaria | ||
